XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: Samsung
Kód: WWEE000101
Samsung G75F, 94 cm (37"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Černá
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 37" (G75F) - Prohnutý, VA, 4K UHD, 1ms, 165hz, DP, HDMI
Výrobca: Samsung
Kód: WWEE000101
Samsung G75F, 94 cm (37"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Černá
| Displej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velikost obrazovky (třída) | 37 | |||
| Plochý / zakřivený | Zakřivený | |||
| Aktivní velikost displeje (H × V) (mm) | 808.0128 x 454.5072 mm | |||
| Zakřivení obrazovky | 1000R | |||
| Poměr stran | 0.6729166666666667 | |||
| Typ panelu | VA | |||
| Jas (typický) | 350 cd/? | |||
| Jas (min) | 280 cd/? | |||
| Kontrastní poměr (statický) | 3000:1 | |||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 600 | |||
| Formát HDR10+ | HDR10+ Gaming | |||
| Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) | |||
| Doba odezvy (ms) | 1 ms | |||
| Pozorovací úhel (H/V) | 178/178 | |||
| Podpora barev | Max 1.07B | |||
| Barevný gamut (pokrytí DCI) | 0.9 | |||
| Barevný gamut (pokrytí sRGB) | 0.99 | |||
| Obnovovací frekvence | Max. 165 Hz | |||
| Obecná funkce | ||||
| Řešení pro úsporu energie | Ano | |||
| Režim šetření očí | Ano | |||
| Bez blikání | Ano | |||
| Obraz v obraze | Ano | |||
| Velikost obrazu | Ano | |||
| Certifikace Windows | Windows 11 | |||
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||
| G-SYNC | Ne | |||
| Časovač vypnutí Plus | Ano | |||
| Black Equalizer | Ano | |||
| Virtuální zaměřovací bod | Ano | |||
| CoreSync | Ano | |||
| Herní uživatelské prostředí Super Arena | Ano | |||
| Automatické přepínání vstupů | Automatické přepínání vstupů+ | |||
| Super Ultrawide GameView | Ano | |||
| Chytrý servis | ||||
| Smart Type | Ne | |||
| Rozhraní | ||||
| DP | 1 EA | |||
| Verze DisplayPort | 1.4 | |||
| Verze HDCP (DP) | 2.3 | |||
| HDMI | 2 EA | |||
| Verze HDMI | 45659 | |||
| Verze HDCP (HDMI) | 45690 | |||
| Sluchátkový výstup | Ano | |||
| USB-C | Ne | |||
| Port USB-B (upstream) | 1 | |||
| Port USB-A (downstream) | 2 | |||
| USB-A (downstream) verze 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | |||
| Audio | ||||
| Reproduktor | Ne | |||
| Provozní podmínky | ||||
| Teplota | 10 – 40 °C | |||
| Vlhkost | 10 až 80
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .