XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: Samsung
Kód: 5XEE000101
Samsung G91F, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 px, Dual QHD, LCD, 1 ms, Černá
SAMSUNG MT LED LCD 49" Samsung Odyssey G9 (G91F) - 5120x1440, Prohnutý 1000R, VA, 144Hz, HDR10+ Gami
Výrobca: Samsung
Kód: 5XEE000101
Samsung G91F, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 px, Dual QHD, LCD, 1 ms, Černá
Zakřivený Dual QHD displej
Ponoř se do pohlcujícího panoramatického herního zážitku s obřím displejem se zakřivením 1000R. Tento ultraširokoúhlý monitor s poměrem stran 32 : 9 přináší prostor odpovídající dvěma vedle sebe umístěným monitorům s poměrem stran 16 : 9. Výsledkem toho je dokonalý přehled o virtuálním bojišti, díky čemu budeš moci být vždy o krok napřed před svými nepřáteli.
VESA DisplayHDR 600
Spatři i dosud neviděné. Podpora standardu DisplayHDR 600 přináší vyšší kontrast, hlubší odstíny černé a jasnější bílou pro detaily, které dokonale zazáří i v těch nejtemnějších scénách.
144 Hz obnovovací frekvence a 1 ms odezva
Staň se legendou rychlých akčních a esportových titulů. 144 Hz obnovovací frekvence a doba odezvy 1 ms sníží dobu reakce na tvoji hru a dokonale zachytí i ten sebemenší pohyb.
AMD FreeSync Premium Pro
I to nejrychlejší dění na displeji bude maximálně plynulé díky podpoře variabilní obnovovací frekvence (VRR) a technologie AMD FreeSync Premium Pro. Ta synchronizuje snímky grafické karty s monitorem pro redukci sekání či zpoždění obrazovky a zamezení trhání obrazu během i těch nejintenzivnějších herních seancí.
Ergonomický stojan
Dosáhni na vítězství v maximálním pohodlí. Jednoduše nakloň a nastav monitor tak, abys měl všechny nepřátele vždy na očích.
| Display | |||
| Screen Size (Class) | 49 | ||
| Flat / Curved | Curved | ||
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1191.936 (H) x 335.232 (V) (mm) | ||
| Screen Curvature | 1000R | ||
| Aspect Ratio | 32:09:00 | ||
| Panel Type | VA | ||
| Brightness (Typical) | 350 cd/? | ||
| Brightness (Min) | 280 cd/? | ||
| Contrast Ratio (Static) | 2500:01:00 | ||
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR | ||
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 600 | ||
| HDR10+ | HDR10+ Gaming | ||
| Resolution | DQHD (5,120 x 1,440) | ||
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | ||
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | ||
| Color Support | Max 1.07B | ||
| Color Gamut (DCI Coverage) | 92% (CIE1976) | ||
| Frame Rate | Max 144Hz | ||
| General Feature | |||
| Energy Saving Solution | Yes | ||
| Eye Saver Mode | Yes | ||
| Flicker Free | Yes | ||
| Picture-In-Picture | Yes | ||
| Picture-By-Picture | Yes | ||
| Image Size | Yes | ||
| Windows Certification | Windows11 | ||
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | ||
| G-Sync | No | ||
| Off Timer Plus | Yes | ||
| Black Equalizer | Yes | ||
| Virtual AIM Point | Yes | ||
| Super Arena Gaming UX | Yes | ||
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | ||
| Adaptive Picture | Yes | ||
| Smart Service | |||
| Smart Type | No | ||
| Interface | |||
| Display Port | 1 EA | ||
| Display Port Version | 01.IV | ||
| HDCP Version (DP) | 02.II | ||
| HDMI | 2 EA | ||
| HDMI Version | 02.I | ||
| HDCP Version (HDMI) | 02.II | ||
| Headphone | Yes | ||
| USB-C | No | ||
| USB-B Upstream Port | 1 | ||
| USB Type-A Downstream Port | 2 | ||
| USB Type-A Downstream Version | 3.2 Gen1 | ||
| Audio | |||
| Speaker | No | ||
| Operation Conditions | |||
| Temperature | 10~40 ? | ||
| Humidity | 10~80, non-condensing % | ||
| Calibration | |||
| Factory Tunning | Yes | ||
| Factory Calibration Repor
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
|
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .