XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: 1PEE000101
HP Poly Náhlavní souprava Poly Voyager Legend 30, Bezdrátový, Hovory/hudba, 20,5 g, Sluchátka s mikrofonem, Černá
Poly Voyager Legend 30 bezdrátová náhlavní souprava
Výrobca: HP
Kód: 1PEE000101
HP Poly Náhlavní souprava Poly Voyager Legend 30, Bezdrátový, Hovory/hudba, 20,5 g, Sluchátka s mikrofonem, Černá
| Typ baterie | Nabíjecí Li-ion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Životnost baterie | Až 10 hodin | ||||||||
| Impedance | 16 ohmů | ||||||||
| Tlačítkové ovládání | Vypínač; Ztlumení; Hlasitost +/-; Párování; Přijetí/ignorování/ukončení hovoru; Hlasový asistent | ||||||||
| Šířka pásma mikrofonu | 100 Hz až 8 kHz | ||||||||
| Velikost reproduktoru | 13,6 mm | ||||||||
| Šířka pásma reproduktoru | 100 Hz až 20 kHz | ||||||||
| Bezdrátový dosah | Až 30 m | ||||||||
| Typ sluchátek | Do uší (monaurální) | ||||||||
| Podporované profily Bluetooth | A2DP 1.3; DID 1.3; HSP 1.2; BAS 0,0; AVRCP 1.5; HFP 1.6 | ||||||||
| Typ připojení | Bezdrátové rozhraní: Bluetooth | ||||||||
| Doba nabíjení | < 1,5 hodin | ||||||||
| Audio | Technologie WindSmart | ||||||||
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard | ||||||||
| Barva | Černá | ||||||||
| Hlasové příkazy | „Answer“ (přijmout); Ignorovat | ||||||||
| Hlasová upozornění | Ztlumeno; Příchozí hovor; Stav baterie | ||||||||
| Spárovaná zařízení | Až 8 | ||||||||
| Funkce displeje | Kompatibilní s počítači a chytrými telefony přes Bluetooth | ||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; macOS; Android™; iOS | ||||||||
| Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 29,3 × 63,93 × 102,89 mm (náhlavní souprava); 63,49 × 24 × 114,48 mm (nabíjecí pouzdro) | ||||||||
| Hmotnost | 20,5 g (náhlavní souprava); 100 g (nabíjecí pouzdro) | ||||||||
| Hmotnost balení | 206 g | ||||||||
| Záruka | Dvouletá omezená záruka Poly | ||||||||
| Obsah balení | Nabíjecí kabel USB Type-C; Koncovky S/M/L; Bezdrátový headset; Adaptér USB Type-C na USB Type-A; Úvodní příručka | ||||||||
| Země původu | Vyrobeno ve Vietnamu | ||||||||
| Číslo poznámky pod čarou k technologii akustické ochrany | [1] | ||||||||
| Technologie akustické ochrany | SoundGuard | ||||||||
| Šířka pásma mikrofonu | 100 Hz až 8 kHz | ||||||||
| Typ baterie | Nabíjecí Li-ion | ||||||||
| Podporované profily Bluetooth | A2DP 1.3; DID 1.3; HSP 1.2; BAS 0,0; AVRCP 1.5; HFP 1.6 | ||||||||
| Verze Bluetooth | Bluetooth Core 5.4 | ||||||||
| Tlačítkové ovládání | Vypínač; Ztlumení; Hlasitost +/-; Párování; Přijetí/ignorování/ukončení hovoru; Hlasový asistent | ||||||||
| Typ připojení | Bezdrátové rozhraní: Bluetooth | ||||||||
| Ušní polštářky | Silikon (povrchový materiál) | ||||||||
| Typ sluchátek | Do uší (monaurální) | ||||||||
| Impedance | 16 ohmů | ||||||||
| Software pro správu | Poly Lens | ||||||||
| Typ mikrofonu | Redukce šumu | ||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; macOS; Android™; iOS | ||||||||
| Spárovaná zařízení | Až 8 | ||||||||
| Citlivost (mikrofon) | –37 dB FS/Pa | ||||||||
| Citlivost (reprodukto
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||
| Zásielkovňa | 11. 11. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 11. 11. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .