XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: Lenovo
Kód: 5TEE000101
Lenovo ThinkVision T34WD-40, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Černá
LENOVO LCD T34WD-40 - 34",VA,matný,21:9,3440x1440,120Hz,4ms,300cd,3000:1,HDMI,DP,USB-C,PD100W,RJ45,U
Výrobca: Lenovo
Kód: 5TEE000101
Lenovo ThinkVision T34WD-40, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Černá
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 34" |
| Zobrazovací oblast | 797.2x333.7 mm |
| Panel | VA |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 21:9 |
| Rozlišení | 3440x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.2318x0.2318 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 110 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 120Hz |
| Svítivost | 300 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 3000:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | 1500R |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárního reproduktoru |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 30W / 200W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | naklonění, otočení, nastavení výšky |
| Barva | Černá (Eclipse Black) |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Nejvyší pozice | 806.1 x 220.0 x 545.4 mm Pouze displej | 806.1 x 114.7 x 356.5 mm Nejnižší pozice | 806.1 x 220.0 x 390.4 mm |
| Rozměr balení | 980.0 x 186.0 x 495.0 mm |
| Hmotnost | Monitor s podstavcem | 9.2 kg Pouze displej | 6.4 kg |
| Hmotnost balení | 13.7 kg (30.3 lbs) |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 1x USB-C (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W, USB downstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | HDR10 Compliance Lenovo Accessories and Display Manager Lenovo Accessories and Display Manager supports Windows 10 & 11, Mac OS, and Windows On Arm (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | USB-C -> USB-C kabel, DP kabel |
Recenzie
Žiadne hodnotenie
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziískladom
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .