XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: LIZD000101
HP LCD 727pk 27" 4K 3840x2160, IPS, 16:9, 350nits, 5ms, 2000:1, DP, DP out, HDMI, 5xUSB A,USB-C, TB4
Výrobca: HP
Kód: LIZD000101

Zobrazte si práci v ohromném a nádherném formátu. Důvěřujte tomu, co vidíte na displeji třídy DreamColor hned po vybalení, díky z výroby kalibrované přesnosti barev.[1] Nakročte do světa živých, realistických barevných odstínů a ostrého kontrastu díky technologii IPS Black, rozlišení 4K, HDR400, 98% barevnému prostoru Display P3 a dalším funkcím.[2]

Získejte výkon pro snadné zvládnutí jakéhokoli úkolu. Toto super rychlé rozhraní Thunderbolt™ 4 přenáší video ve vysokém rozlišení, data vysokou rychlostí a napájení o výkonu až 100 W.[4] Zbavte se dalších kabelů a užívejte si svobodu a vysoký výkon řešení s jediným kabelem.

Zaujměte pracovní pozici a dokonale si přizpůsobte umístění obrazovky pro celodenní pohodlí, s čímž vám pomůže nastavení ve čtyřech směrech a Průvodce ergonomickým nastavením.[5] Pomozte svým očím zůstat svěží ve dne i v noci díky senzoru okolního světla, který automaticky upravuje jas monitoru.
Tento energeticky úsporný monitor je lepší volbou pro světlejší zítřky, neboť při jeho výrobě bylo využito 90 % recyklovaného plastu.[6] A má obal ze 100% udržitelných zdrojů[7], takže si můžete být jisti, že je ohleduplný vůči naší planetě.
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 68,6 cm (27") | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 16:9 [1] | |||||||||
| Nativní rozlišení | 4K UHD (3 840 x 2 160) [1,2] | |||||||||
| Podporovaná rozlišení | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 2 560 x 1 440; 3 840 x 2 160 | |||||||||
| Rozteč obrazových bodů | 0,15 x 0,15 mm [1] | |||||||||
| Jas | 400 nitů [1] | |||||||||
| Kontrastní poměr | 2 000 : 1 [1] | |||||||||
| Ovládání na obrazovce | Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec; Rozdělená obrazovka | |||||||||
| Funkce displeje | Jeden vypínač; Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení; HP Eye Ease; IPS Black; Snímač okolního světla; Přepínač KVM; Lineární zapojení; Obraz v obraze; Obraz vedle obrazu; Osvědčení Pantone; Kalibrace barev z výroby; Uživatelská rekalibrace barev HP | |||||||||
| Fyzické zabezpečení | Připraveno pro bezp. zámek [5] | |||||||||
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.4 | |||||||||
| USB Type-A | 5x USB Type-A s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (1x nabíjecí 7,5 W) | |||||||||
| Data USB Type-C | 1x USB Type-C s přenosovou rychlostí odesílání 10 Gb/s (USB Power Delivery až 15 W); 1x USB Type-C s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (nabíjecí výkon 15 W) | |||||||||
| Web kamera | Bez integrované kamery | |||||||||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm | |||||||||
| Poznámka k rozměrům (Š x H x V) | bez podstavce | |||||||||
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm | |||||||||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm | |||||||||
| Hmotnost | 6,5 kg | |||||||||
| Poznámka k hmotnosti (metrické jednotky) | s podstavcem | |||||||||
| Hmotnost balení | 9,8 kg | |||||||||
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz | |||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | |||||||||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Nízký obsah halogenů; Vnitřní krabice s výplní z lisované buničiny obsahuje 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 90% podíl pospotřebních recyklovaných plastů; Vyrobe
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||
| Zásielkovňa | 11. 11. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 11. 11. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .