XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: TOEE000101
HP Series 5 Pro 27“ monitor QHD USB-C - 527pu, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 5 ms, Černá
HP LCD 527pu 27" 2560x1440, IPS w/LED micro-edge,350nic,1500:1,5ms g/g,DP 1.4,HDMI 2.0,USB3.2 4x,USB
Výrobca: HP
Kód: TOEE000101
HP Series 5 Pro 27“ monitor QHD USB-C - 527pu, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 5 ms, Černá
Rozšiřte své možnosti s 27" monitorem HP Series 5 Pro QHD USB-C. Jeho stylový, moderní design poskytuje ostrý a ohromující obraz a vylepšené 100W napájení pomocí jediného kabelu, které umožňuje bezproblémové připojení k počítačům a periferiím doma nebo v kanceláři.

Zvládněte více práce s jedinečným rozbočovačem zajišťujícím nezastavitelnou produktivitu. Připojte libovolné zařízení[3] pomocí jednoho kabelu USB-C a spolehněte se na silné 100W napájení. Díky obnovovací frekvenci 100 Hz[1] uvidíte svou práci v hladkých a ostrých detailech a zároveň si vychutnáte živé a konzistentní barvy díky 100% sRGB[1] a progresivnímu vyvážení bílé barvy HP[2].

Proměňte svůj prostor v bezproblémové pracoviště. Bezokrajový design na 3 stranách s tenkým rámečkem poskytuje větší obrazovou plochu než kdy dříve. Lineární zapojení[4] dalšího monitoru HP Series 5 Pro[5] pro dokonalou sestavu dvou displejů s produktivitou nové úrovně.

Najděte způsob, jak se po celý den cítit co nejlépe, díky možnostem nastavení ve 4 směrech optimalizovaným pomocí jednoduchého průvodce ergonomickým nastavením[6] v aplikaci HP Display Center[7]. Technologie HP Eye Ease snižuje únavu očí, neboť omezuje množství vyzařovaného modrého světla bez zkreslení barev.
Vyrobeno s použitím nejméně 90 % recyklovaných plastů v krytu monitoru[8], 20 % recyklovaného skla v panelu monitoru[10] a 90 % recyklovaného hliníku ve stojanu[9] a dodáváno v papírových obalech z certifikovaných nebo recyklovaných zdrojů.[11]
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 68,6 cm (27") | |||
|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 16:9 [1] | |||
| Nativní rozlišení | QHD (2 560 x 1 440) [1,2] | |||
| Podporovaná rozlišení | 640 × 480 při 60 Hz; 640 × 480 při 75 Hz; 720 × 400 při 70 Hz; 800 × 600 při 60 Hz; 800 × 600 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 60 Hz; 1 280 × 720 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 60 Hz; 1 440 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 900 při 60 Hz; 1 680 × 1 050 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 100 Hz; 1 920 × 1 200 při 60 Hz; 2 560 × 1 440 při 60 Hz; 2 560 × 1 440 při 75 Hz; 2 560 × 1 440 při 100 Hz; 1 280 × 1 024 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 75 Hz; 1 280 × 800 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 75 Hz | |||
| Rozteč obrazových bodů | 0,23 x 0,23 mm [1] | |||
| Jas | 350 nitů [1] | |||
| Kontrastní poměr | 1 500:1 [1] | |||
| Barva produktu | Černá | |||
| Ovládání na obrazovce | Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec | |||
| Funkce displeje | Dokovací monitor [13] | |||
| Fyzické zabezpečení | Standardní slot pro zámek [4] | |||
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.4 | |||
| USB Type-A | 3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (1x nabíjecí) | |||
| Data USB Type-C | 1x USB Type-C s přenosovou rychlostí 5 Gb/s (USB Power Delivery až 15 W) | |||
| Rozhraní Ethernet | 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) | |||
| Web kamera | Bez integrované kamery | |||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 61,34 x 4,73 x 35,67 cm (bez podstavce) | |||
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 61,34 x 20,7 x 54,38 cm | |||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 69,9 x 16 x 44,6 cm | |||
| Hmotnost | 7,2 kg (s podstavcem) | |||
| Hmotnost balení | 10,43 kg | |||
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz | |||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | |||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | obsahuje minimálně 85 % plastů
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .