XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: SOEE000101
HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Černá
HP LCD 527pf 27" IPS w/LED micro-edge, 1920x1080, 5ms, 350nits, 120Hz,1500:1, DP 1.2, HDMI 1.4, 4xUS
Výrobca: HP
Kód: SOEE000101
HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Černá
Zůstaňte soustředění a v tempu. 27" monitor HP Series 5 Pro s rozlišením FHD zajistí produktivitu a pohodlí. Vdechněte své práci život plynule, rychle, s jasnými detaily a konzistentními barvami. Vše je zabudováno do elegantního, moderního designu.

Zrychlete svou práci na tomto 27" monitoru s rozlišením FHD. Vychutnejte si každý detail a bleskurychlé a plynulejší posouvání díky obnovovací frekvenci 120 Hz[1]. Zobrazte svou práci s jasnějšími, živějšími a konzistentnějšími barvami díky 100% sRGB[1] a progresivnímu vyvážení bílé HP[2].

Změňte vnímání pracovního stolu. S tenkým rámečkem s velmi malými okraji na třech stranách získáte větší náhled. Pokud potřebujete stihnout udělat ještě více práce, stačí tento displej spárovat s dalším 27" monitorem HP Series 5 Pro FHD[3] a dokem[4], čímž získáte dokonalou sestavu dvou displejů [5].

Budete se cítit skvěle po celý den. Najděte optimální polohu s možností nastavení ve 4 směrech optimalizovanou pomocí jednoduchého průvodce ergonomickým nastavením[6]. Ulevte očím díky filtrům TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 a HP Eye Ease.
Stojan tohoto monitoru je vyrobený z nejméně 90 % z recyklovaného hliníku[7] a dodává se v balení z papíru z certifikovaných nebo recyklovaných zdrojů.[8]
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 68,6 cm (27") | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poměr stran | 16:9 [1] | ||||||||
| Nativní rozlišení | FHD (1 920 x 1 080) [1,2] | ||||||||
| Podporovaná rozlišení | 640 × 480 při 60 Hz; 640 × 480 při 75 Hz; 720 × 400 při 70 Hz; 800 × 600 při 60 Hz; 800 × 600 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 60 Hz; 1 280 × 720 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 60 Hz; 1 440 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 900 při 60 Hz; 1 680 × 1 050 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 50 Hz; 1 920 × 1 080 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 100 Hz; 1920 × 1080 při 120 Hz; 1 280 × 1 024 při 75 Hz; 720 × 480 při 60 Hz; 720 × 576 při 50 Hz; 1 024 × 768 při 75 Hz; 1 280 × 720 při 50 Hz; 1 280 × 720 při 100 Hz; 1 280 × 800 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 75 Hz | ||||||||
| Rozteč obrazových bodů | 0,3114 × 0,3114 mm [1] | ||||||||
| Jas | 350 nitů [1] | ||||||||
| Kontrastní poměr | 1 500:1 [1] | ||||||||
| Barva produktu | Černá | ||||||||
| Ovládání na obrazovce | Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec | ||||||||
| Funkce displeje | Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení [1] | ||||||||
| Fyzické zabezpečení | Standardní slot pro zámek [5] | ||||||||
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.2 | ||||||||
| USB Type-A | 4x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (1x nabíjecí) | ||||||||
| Web kamera | Bez integrované kamery | ||||||||
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 61,17 × 7,41 × 35,57 cm (bez podstavce) | ||||||||
| Rozměry s podstavcem (Š x H x V) | 61,17 × 22,9 × 54,31 cm | ||||||||
| Rozměry balení (Š x H x V) | 69,9 x 16 x 44,6 cm | ||||||||
| Hmotnost | 6,1 kg (s podstavcem); 4,4 kg (bez podstavce) | ||||||||
| Hmotnost balení | 9 kg | ||||||||
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz | ||||||||
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% RH (bez kondenzace) | ||||||||
| Specifikace dopadu na udržitelnost | Alespoň 35 % recyklovaného kovu, včetně 90 % recyklovaného hliníku a 10 % recyklované oceli ve stojanu; obsahuje plasty pocházející z oceánů; obsahuje 20 % recyklovaného skla v panelu monitoru; výplň z lisované buničiny uvnitř krabice je vyrobena ze 100 % z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů; vnější krabice a vlnité výplně pocházejí ze 100 % z certifikovaných nebo recyklovaných zdrojů a jsou recyklovatelné; alespoň 90 % recyklovaných plastů po spotřebitelích; nízký obsah halogenů [9,10,11,12,13,14] | ||||||||
|
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||
| Zásielkovňa | 11. 11. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 11. 11. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .