XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: 2L7D000101
HP Color LaserJet Pro Tiskárna MFP 4302fdn, Laser, Barevný tisk, 600 x 600 DPI, A4, Přímý tisk, Modrá, Bílá
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Print/Scan/Copy/Fax, DADF, Duple
Výrobca: HP
Kód: 2L7D000101
HP Color LaserJet Pro Tiskárna MFP 4302fdn, Laser, Barevný tisk, 600 x 600 DPI, A4, Přímý tisk, Modrá, Bílá
| Funkce | Tisk, kopírování, skenování, faxování | ||
|---|---|---|---|
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 9,5 s | ||
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, režim spánku) | Již za 10,2 s | ||
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 33 str./min | ||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 9,5 s | ||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 10,2 s | ||
| První kopie | Již za 7,6 s | ||
| První kopie (spánek) | Již za 9,5 s | ||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 50 000 stran [7] [7] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. | ||
| Doporučený měsíční objem stránky | 750 až 4 000 | ||
| Technologie tisku | Laser | ||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi; Až 38 400 x 600 dpi (vylepšené) | ||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi | ||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulace HP PostScript 3. úrovně, PDF, URF, PWG Raster, Native Office | ||
| Displej | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) | ||
| Rychlost procesoru | 1 200 MHz | ||
| Automatický snímač papíru | Ne | ||
| Oboustranný tisk | Automaticky | ||
| Náhradní tiskové kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 2 000 stran) W2200A; Azurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2201A; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2202A; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2203A; Černá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 7 500 stran) W2200X; Azurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2201X; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2202X; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2203X | ||
| Možnost mobilního tisku | Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™ | ||
| Standardní možnost připojení | 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1x Hi-Speed USB 2.0 (zařízení); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); USB pro přímý tisk; Auto-crossover Ethernet | ||
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com; 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com; | ||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS Certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18: další informace jsou k dispozici na http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Linux – další informace jsou k dispozici na http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Server Novell iPrint; Unix – další informace jsou k dispozici na http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64bitový; Windows Server 2012 64bitový; Windows Server 2012 R2 64bitový; Windows Server 2016 64bitový; Windows Server 2019 64bitový; Windows Server 2022 64bitový; (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; Mobilní systém; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64bitový);(všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi) | ||
| Paměť | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM | ||
| Maximální paměť | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM | ||
|
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 10. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .