XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: 41NC000101
HP Color Laser MFP 179fnw, Tisk, kopírování, skenování, faxování, Skenování do PDF, Laser, Barevný tisk, 600 x 600 DPI, A4, Přímý tisk, Černá, Bílá
HP Color Laser MFP 179FNW (A4,18/4 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy/Fax, ADF)
Výrobca: HP
Kód: 41NC000101
HP Color Laser MFP 179fnw, Tisk, kopírování, skenování, faxování, Skenování do PDF, Laser, Barevný tisk, 600 x 600 DPI, A4, Přímý tisk, Černá, Bílá
| Funkce | Tisk, kopírování, skenování, faxování | |||
|---|---|---|---|---|
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 12,4 s | |||
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, režim spánku) | Již za 13 s (15 min) | |||
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 4 str./min [1] Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 12,4 s [2] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 13 s (15 min) [2] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | |||
| První kopie | Již za 12,6 s | |||
| První kopie (spánek) | Již za 20 s (15 min) | |||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 20 000 stran Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. | |||
| Doporučený měsíční objem stránky | 100 až 500 [15] Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||
| Technologie tisku | Laser | |||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi – 4 bity | |||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi – 4 bity | |||
| Jazyky tiskárny | SPL | |||
| Displej | 2řádkový displej LCD | |||
| Rychlost procesoru | 800 MHz | |||
| Automatický snímač papíru | Ne | |||
| Oboustranný tisk | Ručně (poskytnutí podpory ovladačů) | |||
| Náhradní tiskové kazety | Černá originální laserová tonerová kazeta HP 117A (1 000 stran) W2070A; Azurová originální laserová tonerová kazeta HP 117A (700 stran) W2071A; Žlutá originální laserová tonerová kazeta HP 117A (700 stran) W2072A; Purpurová originální laserová tonerová kazeta HP 117A (700 stran) W2073A | |||
| Možnost mobilního tisku | Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi Direct; Google Cloud Print™ K zajištění kompatibility může být vyžadována aktualizace firmwaru (http://www.hp.com/go/support) [8] | |||
| Bezdrátové připojení | Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n | |||
| Standardní možnost připojení | Vysokorychlostní port USB 2.0; Síťový port Fast Ethernet 10/100Base-Tx; Bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n | |||
| Minimální požadavky na systém | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo internetové připojení, port USB, Internet Explorer AppleOS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, USB | |||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 8; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave [8] Windows 7 nebo vyšší | |||
| Paměť | 128 MB | |||
| Maximální paměť | 128 MB Maximál
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .