XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: AOC
Kód: 2IEE000101
AOC G4 25G42E, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Černá, Červená
AOC MT VA LCD WLED 24,5" 25G42E - 1920x1080,IPS,180Hz,HDMI,DP
Výrobca: AOC
Kód: 2IEE000101
AOC G4 25G42E, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Černá, Červená
| Informace o monitoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 24,5 | |||
| Úhlopříčka (v cm) | 62.2 | |||
| Ploché/zakřivené | Plochá | |||
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) | |||
| Počet bodů na palec | 89.9 | |||
| Rozlišení panelu | 1920x1080 | |||
| Rozlišení | FHD | |||
| Poměr stran | 16:9 | |||
| Typ panelu | Fast IPS | |||
| Typ podsvícení | WLED | |||
| Max Obnovovací frekvence | 180 Hz | |||
| Doba odezvy GtG | 1 ms | |||
| Doba odezvy MPRT | 0,5 ms | |||
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 | |||
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 | |||
| Barvy displeje | 16,7 milionu | |||
| Brightness in nits | 300 cd/m2 | |||
| Obrazové specifikace | ||||
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync | |||
| Rozsah synchronizace | 48-180 | |||
| Vertikální frekvence digitálního signálu | 48-180Hz | |||
| Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k-200kHz | |||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR 10 | |||
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light | |||
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 124.2 | |||
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 % | 92.4 | |||
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 88.5 | |||
| Zamezení blikání | Flicker Free | |||
| Informace o skříni | ||||
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách | |||
| Barva rámečku (přední) | Černá | |||
| Povrch rámečku (přední) | Matná | |||
| Barva skříně (zadní strana) | Černá, Červená | |||
| Povrch skříně (zadní strana) | Matná | |||
| Odnímatelný stojan | Ano | |||
| Zámek Kensington | Ano | |||
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 | |||
| Ergonomické informace | ||||
| Naklonění | -3° ±2° ~ 21° ±2° | |||
| Herní funkce | ||||
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | |||
| Herní režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | |||
| Komfort při hraní | G-menu | |||
| Nízké vstupní zpoždění | Ano | |||
| Technologie Game Colour | Ano | |||
| Technologie Motion Blur Reduction | Ano | |||
| Crosshair / Dial Point | Ano | |||
| Počítadlo snímků | Ano | |||
| Vhodná pro konzolové hraní | Ano | |||
| PS5 Compatibility |
Komentáre (0)
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .