XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: AOC
Kód: 7IEE000101
AOC G4 Q27G42XNE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 1 ms, Černá, Červená
AOC MT 27" Q27G42XNE - 2560x1440,VA,180Hz,2xHDMI,DP,Repro
Výrobca: AOC
Kód: 7IEE000101
AOC G4 Q27G42XNE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 1 ms, Černá, Červená
| Informace o monitoru | |||
|---|---|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 | ||
| Úhlopříčka (v cm) | 68.58 | ||
| Ploché/zakřivené | Plochá | ||
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) | ||
| Počet bodů na palec | 108.7 | ||
| Rozlišení panelu | 2560x1440 | ||
| Rozlišení | QHD | ||
| Poměr stran | 16:9 | ||
| Typ panelu | Fast VA | ||
| Typ podsvícení | WLED | ||
| Max Obnovovací frekvence | 180 Hz | ||
| Doba odezvy GtG | 1 ms | ||
| Doba odezvy MPRT | 0,5 ms | ||
| Statický kontrastní poměr | 5000:1 | ||
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 | ||
| Barvy displeje | 16,7 milionu | ||
| Brightness in nits | 300 cd/m2 | ||
| Obrazové specifikace | |||
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync | ||
| Rozsah synchronizace | 48-310 | ||
| Vertikální frekvence digitálního signálu | HDMI2.0: 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz | ||
| Horizontální frekvence digitálního signálu | HDMI2.0: 30-230kHz / DP1.4: 30-270kHz | ||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR 10 | ||
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light | ||
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 127.8 | ||
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 % | 93.1 | ||
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 89.2 | ||
| Zamezení blikání | Flicker Free | ||
| Informace o skříni | |||
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách | ||
| Barva rámečku (přední) | Černá | ||
| Povrch rámečku (přední) | Matná | ||
| Barva skříně (zadní strana) | Černá, Červená | ||
| Povrch skříně (zadní strana) | Matná | ||
| Odnímatelný stojan | Ano | ||
| Reproduktory | Ano | ||
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 | ||
| Zámek Kensington | Ano | ||
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 | ||
| Ergonomické informace | |||
| Naklonění | -3° ±2° ~ 21° ±2° | ||
| Herní funkce | |||
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | ||
| Herní režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | ||
| Komfort při hraní | G-menu | ||
| Nízké vstupní zpoždění | Ano | ||
| Technologie Game Colour | Ano | ||
| Technologie Shadow Control | Ano | ||
| Technologie Motion Blur Reduction | Ano | ||
| Crossh
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 11. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .