XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Obecné vlastnosti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název výrobku | Eaton 5E Gen2 UPS | |||||||||
Katalogové číslo | 5E700UF | |||||||||
Délka/hloubka produktu | 288 mm | |||||||||
Výška výrobku | 148 mm | |||||||||
Šířka výrobku | 100 mm | |||||||||
Hmotnost výrobku | 4.33 kg | |||||||||
Soulad | CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive | |||||||||
Certifikace | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE Cm IEC/EN 62040-3 EAC UKCA Ukr | |||||||||
Technické údaje produktu | ||||||||||
Sekundární frekvence - max. | 60 Hz | |||||||||
Výkon | 360 W | |||||||||
Provedení | Věž | |||||||||
Zahrnuje síťovou kartu | Ne | |||||||||
Zapojení vstupu | Ochranný kontakt (SCHUKO) | |||||||||
Vstupní napětí – min. | 140 V | |||||||||
Výstupní napětí – max. | 257 V | |||||||||
Sekundární frekvence - min. | 50 Hz | |||||||||
Kompatibilita softwaru | Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS) | |||||||||
Typ baterie | Uzavřený, olověný | |||||||||
Účinnost | 95 | |||||||||
Počet výstupních připojení, francouzská norma (typ E) | 2 | |||||||||
Zvláštní charakteristiky | Regulace napětí AVR (Automatic Voltage Regulation) Šetří místo díky kompaktnímu Tower designu USB port pro automatickou integraci s hlavními operačními systémy (Windows / Mac OS / Linux) Zahrnuje dvě FR zásuvky | |||||||||
Konstrukční typ | Volně stojící model | |||||||||
Výstupní napětí – min. | 195 V | |||||||||
Barva | Černá | |||||||||
Prodloužená výdrž baterie | Ne | |||||||||
Rozsah výstupního napětí | 195-257 V | |||||||||
Topologie | Síťově interaktivní (Line-interactive) | |||||||||
Ochrana proti přepětí | Ano | |||||||||
Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | |||||||||
Rozsah vstupní frekvence | 45–63 Hz | |||||||||
Vnitřní přemostění | Ne | |||||||||
Vstupní napětí – max. | 300 V | |||||||||
Typ napětí | AC | |||||||||
Fáze (výstup) | 1 | |||||||||
Řízení baterie | Automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu | |||||||||
Funkce automatického vypnutí | Ano | |||||||||
Provozní teplota - min | 0 °C | |||||||||
Jmenovitý výkon VA | 700 VA | |||||||||
Bezpotenciálový spínací kontakt | Ne | |||||||||
Zásuvka | (2) FR | |||||||||
Fáze (vstup) | 1 | |||||||||
Obsah balení | Stručný návod k použití Bezpečnostní pokyny | |||||||||
Typ přívodu | 1 | |||||||||
Uživatelské rozhraní | LED | |||||||||
Počet baterií | 1 | |||||||||
Provozní teplota - max |
Komentáre (0)
Recenzie Žádné hodnocení Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
|
Zásielkovňa | 3,00 € | |
GLS Slovakia | 5,75 € | |
Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 5,00 € |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa
.