XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: MJKC000101
HP LaserJet Pro Tiskárna 4002dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 str. za minutu, Duplexní tisk, Bílá
HP LaserJet Pro 4002dw Printer (40str/min, A4, USB, Ethernet, Wi-Fi, Duplex)
Výrobca: HP
Kód: MJKC000101
HP LaserJet Pro Tiskárna 4002dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 str. za minutu, Duplexní tisk, Bílá
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [1] [7] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 6,3 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 8,8 s [2] [9] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. | |||||||||||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi) | |||||||||||
| Technologie rozlišení tisku | HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode | |||||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 80 000 stran Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu ve srovnání s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. | |||||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 750 až 4 000 Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||||
| Rychlost procesoru | 1 200 MHz | |||||||||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, PWG Raster | |||||||||||
| Displej | 2-line back lit LCD graphic display | |||||||||||
| Náhradní tiskové kazety | HP 149A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (~ 2 900 stran), W1490A; HP 149X Černá originální tonerová kazeta LaserJet (~ 9 500 stran), W1490X | |||||||||||
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wi-Fi Direct | |||||||||||
| Standardní možnost připojení | 1 vysokorychlostní port USB 2.0 (zařízení); Ethernet 10/100 BT; Rádio 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi | |||||||||||
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB pro internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na adrese microsoft.com | |||||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB pro internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na adrese apple.com | |||||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS | |||||||||||
| Paměť | 256 MB | |||||||||||
| Maximální paměť | 256 MB | |||||||||||
| Interní paměť | Žádné | |||||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 150 listů | |||||||||||
| Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Doplňkový třetí zásobník na 550 listů | |||||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů | |||||||||||
| Maximální výstupní kapacita (listy) | Až 150 listů | |||||||||||
| Vlastní formáty médií | Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 104,9 x 148,5 až 2 165,9 x 356,6 mm | |||||||||||
| Typy médií | Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, dopisový, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky | |||||||||||
| Hmotnost médií, podporovaná | Zásobník 1: 60 až 200 g/m2; Zásobník 2, volitel
Parametre
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||||
| Zásielkovňa | 21. 11. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 21. 11. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 21. 11. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .