XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: AAZD000101
HP Color LaserJet Pro 3202dn, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 25 str. za minutu, Duplexní tisk
HP Color LaserJet Pro 3202dn (A4,25/25 ppm, USB 2.0, Ethernet, Duplex)
Výrobca: HP
Kód: AAZD000101
HP Color LaserJet Pro 3202dn, Laser, Barva, 600 x 600 DPI, A4, 25 str. za minutu, Duplexní tisk
| Funkce | Tisk | ||
|---|---|---|---|
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, stav připraveno) | Již za 10,9 s | ||
| Vytištění první stránky, černobíle (A4, režim spánku) | Již za 11,0 s | ||
| Rychlost černobílého tisku (ISO, A4) | [6] [6] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce https://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | ||
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 25 str./min [6] [6] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce https://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | ||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 10,9 s [8] [8] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | ||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 11,0 s [8] [8] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. | ||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 40 000 stran | ||
| Doporučený měsíční objem stránky | 150 až 2 500 [9] [9]Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stránek za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | ||
| Technologie tisku | Laser | ||
| Kvalita tisku – černobíle (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi | ||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Až 600 x 600 dpi | ||
| Jazyky tiskárny | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG | ||
| Displej | 2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) | ||
| Rychlost procesoru | 1,2 GHz | ||
| Automatický snímač papíru | Ne | ||
| Oboustranný tisk | Automaticky | ||
| Náhradní tiskové kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 300 stran) W2190A; Azurová originální tonerová kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran) W2191A; Žlutá originální tonerová kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran) W2192A; Purpurová originální tonerová kazeta HP 219A LaserJet (cca 1 200 stran) W2193A; Černá originální tonerová kazeta HP 219X LaserJet s vysokou výtěžností (cca 3 200 stran) W2190X; Azurová originální tonerová kazeta HP 219X LaserJet s vysokou výtěžností (cca 2 500 stran) W2191X; Žlutá originální tonerová kazeta HP 219X LaserJet s vysokou výtěžností (cca 2 500 stran) W2192X; Purpurová originální tonerová kazeta HP 219X LaserJet s vysokou výtěžností (cca 2 500 stran) W2193X | ||
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Aplikace HP Smart; Mobilní aplikace | ||
| Standardní možnost připojení | 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 (zařízení); Ethernet s automatickým přechodem | ||
| Minimální požadavky na systém | Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení Apple macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura, macOS v14 Sonoma, 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení | ||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux [11] [11] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (další informace naleznete na adrese https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) | ||
| Paměť | 256 MB | ||
| Maximální velikost paměti | 256 MB | ||
| S
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||
| GLS Slovakia | 14. 11. | 6,00 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .