XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: TNFD000101
HP OfficeJet Pro Tiskárna 8132e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Šedá
HP All-in-One Officejet Pro 8132e HP+ (A4, 20 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print, Scan, Copy, FAX,
Výrobca: HP
Kód: TNFD000101
HP OfficeJet Pro Tiskárna 8132e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Šedá
| Klávesnice | ISO Laser srovnatelný, profesionální režim Až 20 str./min,Obecný režim Office: Až 29 str./min [5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost tisku barva | ISO Laser srovnatelný, profesionální režim Až 10 str./min,Obecný režim Office: Až 25 str./min [5] | |||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 15 s [6] | |||||||||
| Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u fotopapíru HP Advanced při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 20 000 stran [7] Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota umožňuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP Color InkJet. | |||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | Až 800 stran | |||||||||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u fotopapíru HP Advanced při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |||||||||
| Včetně ovladačů tiskárny | HP PCL3 GUI | |||||||||
| Displej | 2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD (Color Graphic Display) | |||||||||
| Rychlost procesoru | 1,2 GHz | |||||||||
| Počet tiskových kazet | 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá) | |||||||||
| Náhradní tiskové kazety | HP 924 Černá originální inkoustová kazeta (cca 500 stran) 4K0U6NE; HP 924 Azurová originální inkoustová kazeta (cca 400 stran) 4K0U3NE; HP 924 Purpurová originální inkoustová kazeta (cca 400 stran) 4K0U4NE; HP 924 Žlutá originální inkoustová kazeta (cca 400 stran) 4K0U5NE HP EvoMore by měl být k dispozici v dubnu 2024: Originální černá inkoustová kazeta HP 924e EvoMore (cca 1 000 stran) 4K0V0NE; Originální azurová inkoustová kazeta HP 924e EvoMore (cca 800 stran) 4K0U7NE; Originální purpurová inkoustová kazeta HP 924e EvoMore (cca 800 stran) 4K0U8NE; Originální žlutá inkoustová kazeta HP 924e EvoMore (cca 800 stran) 4K0U9NE Skutečná výtěžnost se může výrazně lišit v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na stránce https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |||||||||
| Jazyky tiskárny | HP PCL3 GUI | |||||||||
| Možnost mobilního tisku | Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Funkce Wi-Fi Direct; Certifikace Mopria™ [4] | |||||||||
| Bezdrátové připojení | Ano, s integrovaným dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a samoopravným řešením | |||||||||
| Standardní možnost připojení | 1× Ethernet; 1× vysokorychlostní USB 2.0 (zařízení); 1× vysokorychlostní USB 2.0 (hostitel); 1× Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dvoupásmová); 2× RJ-11 pro fax / modem / telefonní linku | |||||||||
| Minimální požadavky na systém | Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový; 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; Microsoft Internet Explorer nebo Edge | |||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení | |||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS Windows Server 2016 (64bitová verze), Windows Server 2019 (64bitová verze), Windows Server 2022 (64bitová verze); Linux (další informace jsou k dispozici na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) | |||||||||
| Standardní velikost paměti | 512 MB | |||||||||
| Maximální paměť | 512 MB SDRAM DDR3 | |||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 225 listů, ADF na 35 listů | |||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 60 listů | |||||||||
| Oboustranný tisk | Automatický (standardní) | |||||||||
| Maximální vstupní kapacita (obálky) | Až 10 obálek | |||||||||
| Bezokrajový tisk | Ano, pouze na fotografiích a brožurách (až
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||
| Zásielkovňa | 18. 12. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 18. 12. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 18. 12. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .