XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: 4ZFD000101
HP OfficeJet Pro Širokoformátová tiskárna 9730e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A3, Přímý tisk, Šedá
HP All-in-One Officejet 9730e Wide Format (A3, 22 ppm (A4), USB, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy DA
Výrobca: HP
Kód: 4ZFD000101
HP OfficeJet Pro Širokoformátová tiskárna 9730e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A3, Přímý tisk, Šedá
| Klávesnice | ISO Laser srovnatelný, profesionální režim Až 22 str./min,Obecný režim Office: Až 34 str./min | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost tisku barva | ISO Laser srovnatelný, profesionální režim Až 18 str./min,Obecný režim Office: Až 34 str./min | |||||||||
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 12 s | |||||||||
| Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 30 000 stran Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||
| Doporučený měsíční objem stránky | 250 až 1500 [5] Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||
| Kvalita tisku – barevně (nejvyšší kvalita) | Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 1 200 x 1 200 dpi | |||||||||
| Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |||||||||
| Včetně ovladačů tiskárny | Grafické rozhraní (GUI) HP PCL3, rozšířený HP PCL3 | |||||||||
| Displej | 4.3" Capacitive Touchscreen CGD | |||||||||
| Rychlost procesoru | 1,2 GHz | |||||||||
| Počet tiskových kazet | 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá) | |||||||||
| Náhradní tiskové kazety | Černá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 1 250 stran) 4S6W5N; azurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W2N; purpurová originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W3N; žlutá originální inkoustová kazeta HP 937 (cca 800 stran) 4S6W4N. HP EvoMore bude k dispozici v dubnu 2024: Černá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 2 500 stran) 4S6W9N; azurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W6N; purpurová originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W7N; žlutá originální inkoustová kazeta EvoMore HP 937e (cca 1 650 stran) 4S6W8N. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |||||||||
| Jazyky tiskárny | Grafické rozhraní (GUI) HP PCL3, rozšířený HP PCL3 | |||||||||
| Možnost mobilního tisku | Chrome OS; Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Tisk Wi-Fi Direct; Certifikace Mopria™ [6] | |||||||||
| Bezdrátové připojení | Ano, s integrovaným dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a samoopravným řešením | |||||||||
| Standardní možnost připojení | 1× Ethernet; 1× Hi-Speed USB 2.0 (zařízení); 1× Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1× Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dvoupásmové) | |||||||||
| Minimální požadavky na systém | Microsoft Windows 11, 10: 32/64bitový; 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; Microsoft Internet Explorer nebo Edge | |||||||||
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2GB pevný disk; Vyžaduje internetové připojení | |||||||||
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS [4] Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový, Windows Server 2022 64bitový; Linux (další informace jsou k dispozici na http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) | |||||||||
| Standardní velikost paměti | 512 MB None | |||||||||
| Maximální paměť | 512 MB | |||||||||
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 250 listů, zásobník na 250 listů běžného papíru, | |||||||||
| Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Ne | |||||||||
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem |
Komentáre (0)
Recenzie Žiadne hodnotenie Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
| |||||||||
| Zásielkovňa | 12. 12. | 3,50 € |
| GLS Slovakia | 12. 12. | 6,00 € |
| Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 12. 12. | 5,50 € |
Termíny doručenia sú závislé na aktuálnej situácii a kapacitách prepravných spoločností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa .