XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: RAMC000101
HP Smart Tank 720 All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Šedá, Bílá
HP All-in-One Ink Smart Tank 720 (A4, 15/9 ppm, USB, Wi-Fi, Print, Scan, Copy, duplex)
Výrobca: HP
Kód: RAMC000101
HP Smart Tank 720 All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Šedá, Bílá
Funkce | Tisk, skenování, kopírování, bezdrátové rozhraní | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podporuje multitasking | Ne | |||||||||||
Rychlost tisku – černobíle (ISO, A4) | Až 15 str./min | |||||||||||
Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 9 str./min [5] | |||||||||||
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 14 s Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims | |||||||||||
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 5 000 stran | |||||||||||
Doporučený měsíční objem stránky | 400 až 800 Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobru rozšířené záruky. | |||||||||||
Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |||||||||||
Včetně ovladačů tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||
Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi | |||||||||||
Displej | TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm | |||||||||||
Rychlost procesoru | 800 MHz | |||||||||||
Jazyky tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||
Automatický snímač papíru | Ano | |||||||||||
Náhradní tiskové kazety | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |||||||||||
Bezdrátové připojení | Ano, dvoupásmová Wi-Fi 2,4/5G, Wi-Fi Direct | |||||||||||
Standardní možnost připojení | 1x Wi-Fi Direct; 2x vysokorychlostní USB 2.0 (zařízení) | |||||||||||
Minimální požadavky na systém | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required | |||||||||||
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma Windows10, 7: 32-bit or 64-bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. | |||||||||||
Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Tisková služba Mopria; Modul plug-in HP pro tiskové služby (tisk s Androidem); Aplikace HP Smart; Tisk Wi-Fi Direct [3] | |||||||||||
Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Tisková služba Mopria; Modul plug-in HP pro tiskové služby (tisk s Androidem); Aplikace HP Smart; Tisk Wi-Fi Direct [3] | |||||||||||
Standardní velikost paměti | 128 MB | |||||||||||
Maximální paměť | 128 MB | |||||||||||
Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 250 listů | |||||||||||
Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 100 listů | |||||||||||
Oboustranný tisk | Automaticky | |||||||||||
Podporované formáty médií | A4; A5; A6; B5 (JIS); obálka (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki, Ofuku Hagaki) | |||||||||||
Vlastní formáty médií | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm | |||||||||||
Typy médií | Běžný papír, fotopapír HP, matný brožurový nebo profesionální papír HP, matný prezentační papír HP, lesklý brožurový nebo profesionální papír HP, další inkoustové fotopapíry, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, lehký/recyklovaný papír<
Parametre
Recenzie Žádné hodnocení Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
|
Zásielkovňa | 28. 3. | 3,00 € |
GLS Slovakia | 28. 3. | 5,75 € |
Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 28. 3. | 5,00 € |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa
.