XM.sk
Predaj & servis
Od roku 2013
Výrobca: HP
Kód: AJKC000101
HP ENVY Tiskárna Inspire 7221e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Bílá
HP All-in-One ENVY 7221e HP+ Surf Blue (A4, USB, Wi-Fi, BT, Print, Scan, Copy, Duplex)
Výrobca: HP
Kód: AJKC000101
HP ENVY Tiskárna Inspire 7221e All-in-One, Termotiskárna, Barevný tisk, 4800 x 1200 DPI, A4, Přímý tisk, Bílá
Funkce | Tisk, kopírování, skenování | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podporuje multitasking | Ano | |||||||||||
Rychlost tisku – černobíle (ISO, A4) | Až 15 str./min | |||||||||||
Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 10 str./min [5] | |||||||||||
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 16 s [6] | |||||||||||
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 1 000 stran [7] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu ve srovnání s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin. | |||||||||||
Doporučený měsíční objem stránky | 300 až 400 Společnost HP doporučuje, aby byl počet vytištěných stran za měsíc kvůli optimálnímu výkonu zařízení v uvedeném rozsahu s ohledem na další faktory, včetně doplňování spotřebního materiálu | |||||||||||
Technologie tisku | HP Thermal Inkjet | |||||||||||
Včetně ovladačů tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||
Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi (při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi) | |||||||||||
Displej | 6.75 cm (2.65 in) Capacitive touchscreen color graphics | |||||||||||
Rychlost procesoru | 800 MHz | |||||||||||
Počet tiskových kazet | 2 (černá, tříbarevná) | |||||||||||
Jazyky tiskárny | HP PCL 3 GUI | |||||||||||
Automatický snímač papíru | Ano | |||||||||||
Náhradní tiskové kazety | Černá originální inkoustová kazeta HP 303 (cca 200 stran) T6N02A; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 303 (cca 165 stran) T6N01A; Černá originální inkoustová kazeta HP 303XL (cca 600 stran) T6N04A; Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 303XL (cca 415 stran) T6N03A. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | |||||||||||
Bezdrátové připojení | Ano, integrované samoopravné dvoupásmové rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||||
Standardní možnost připojení | 1 USB 2.0 client; Wi-Fi 2.4/5Hhz; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual band | |||||||||||
Minimální požadavky na systém | Intel Pentium II, Celeron, 233MHz procesor nebo lepší procesor; 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; webový prohlížeč macOS v10.14 Mojave (nebo novější); 1,5 GB volného místa; Internetové připojení | |||||||||||
Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave nebo novější; macOS 13 Ventura; Chrome OS; macOS 14 Sonoma Systémy Windows 8 a 8.1 nejsou podporovány | |||||||||||
Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Tisková služba Mopria; Chrome OS; Aplikace HP Smart [4] | |||||||||||
Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint; Tisková služba Mopria; Chrome OS; Aplikace HP Smart [4] | |||||||||||
Webová řešení | Skenování do e-mailu | |||||||||||
Standardní velikost paměti | 256 MB paměti DDR3 | |||||||||||
Maximální paměť | 256 MB paměti DDR3 | |||||||||||
Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 125 listů, zásobník na 15 listů fotopapíru | |||||||||||
Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 60 listů | |||||||||||
Oboustranný tisk | Automaticky | |||||||||||
Podporované formáty médií | Hlavní zásobník: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (
Parametre
Recenzie Žádné hodnocení Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie. Informácie o získavaní recenziíSme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013Máme vlastný záručný
|
Zásielkovňa | 20. 3. | 3,00 € |
GLS Slovakia | 20. 3. | 5,75 € |
Zásielkovňa - Dodanie na adresu | 20. 3. | 5,00 € |
Termíny doručení jsou závislé na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
0 príspevky
Spýtajte sa
Máte dotaz k tomuto produktu? Využite možnosť diskusie.
Pre uplatnenie bodov sa
.